| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-05-2025 20:22 | Walk | 5.63 | 5.71 | 41.85 | 115 | 124 | ||
| 05-05-2025 11:40 | Walk | 10.52 | 4.96 | 31.42 | 114 | 139 | ||
| 21-04-2025 09:25 | Walk | 5.8 | 4.42 | 10.77 | 110 | 141 | ||
| 01-02-2025 14:34 | Walk | 5.82 | 4.5 | 11.23 | 106 | 127 | ||
| 12-01-2025 15:24 | Walk | 7.54 | 5.04 | 12.24 | 103 | 117 | ||
| 16-10-2024 19:58 | Walk | 5.13 | 5.05 | 16.02 | ||||
| 19-09-2024 19:50 | Walk | 4.98 | 5.13 | 21.0 | ||||
| 14-09-2024 20:11 | Walk | 2.06 | 4.33 | 7.09 | ||||
| 09-09-2024 18:24 | Walk | 4.51 | 5.23 | 20.48 | ||||
| 06-09-2024 15:38 | Walk | 3.96 | 4.91 | 20.64 |
Op naar de Winter 2026/2027
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte