| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-10-2025 16:32 | VirtualRide | 28.31 | 33.83 | 43.85 | 151 | 163 | 175 | 240 |
| 26-10-2025 09:54 | VirtualRide | 33.17 | 30.55 | 46.44 | 146 | 163 | 155 | 293 |
| 22-10-2025 15:18 | VirtualRide | 27.74 | 30.13 | 47.38 | 147 | 162 | 158 | 237 |
| 20-10-2025 15:23 | VirtualRide | 23.94 | 28.57 | 43.85 | 135 | 159 | 142 | 307 |
| 18-10-2025 09:23 | Ride | 55.22 | 26.79 | 33.62 | 143 | 162 | 139 | 589 |
| 15-10-2025 16:02 | VirtualRide | 31.27 | 31.13 | 47.74 | 140 | 166 | 136 | 682 |
| 13-10-2025 16:27 | VirtualRide | 32.09 | 31.98 | 41.47 | 147 | 172 | 146 | 432 |
| 08-10-2025 16:08 | VirtualRide | 31.56 | 31.42 | 40.9 | 146 | 162 | 143 | 456 |
| 06-10-2025 13:18 | VirtualRide | 31.67 | 31.54 | 39.53 | 143 | 154 | 149 | 375 |
| 20-09-2025 09:25 | Ride | 68.49 | 28.38 | 35.64 | 150 | 168 | 145 | 663 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte