| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-01-2026 19:44 | Walk | 4.3 | 5.61 | 13.15 | 131 | 137 | ||
| 09-08-2025 10:11 | Walk | 12.96 | 4.81 | 60.07 | ||||
| 08-08-2025 12:52 | Walk | 9.26 | 5.62 | 66.67 | ||||
| 21-07-2025 16:32 | Walk | 3.47 | 4.14 | 11.16 | ||||
| 13-07-2025 17:06 | Walk | 1.49 | 5.02 | 8.01 | 110 | 124 | ||
| 13-07-2025 13:50 | Walk | 1.48 | 5.36 | 10.35 | 106 | 112 | ||
| 08-06-2025 10:32 | Walk | 10.71 | 4.67 | 15.48 | 106 | 121 | ||
| 28-05-2025 20:22 | Walk | 5.63 | 5.71 | 41.85 | 115 | 124 | ||
| 05-05-2025 11:40 | Walk | 10.52 | 4.96 | 31.42 | 114 | 139 | ||
| 21-04-2025 09:25 | Walk | 5.8 | 4.42 | 10.77 | 110 | 141 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte