| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-12-2025 09:31 | AlpineSki | 51.51 | 18.66 | 78.84 | 119 | 153 | ||
| 13-12-2025 09:28 | AlpineSki | 56.52 | 16.05 | 76.03 | 116 | 152 | ||
| 12-12-2025 09:51 | AlpineSki | 49.74 | 17.31 | 81.06 | 118 | 154 | ||
| 11-12-2025 09:25 | AlpineSki | 76.31 | 17.07 | 71.35 | 112 | 157 | ||
| 10-12-2025 09:16 | AlpineSki | 74.01 | 18.49 | 87.7 | 122 | 159 | ||
| 09-12-2025 10:24 | AlpineSki | 28.86 | 13.54 | 86.04 | 125 | 150 | ||
| 07-12-2025 09:11 | AlpineSki | 55.6 | 14.05 | 72.3 | 113 | 153 | ||
| 06-12-2025 09:11 | AlpineSki | 58.22 | 17.92 | 80.64 | 127 | 167 | ||
| 05-12-2025 09:09 | AlpineSki | 57.44 | 14.56 | 66.63 | 127 | 162 | ||
| 18-02-2025 10:11 | AlpineSki | 49.28 | 12.41 | 80.35 | 115 | 161 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte