| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03-2025 14:06 | VirtualRide | 30.84 | 30.72 | 41.04 | 134 | 141 | 132 | 379 |
| 01-03-2025 09:52 | Ride | 50.94 | 26.66 | 36.36 | 138 | 153 | 137 | 572 |
| 28-02-2025 16:25 | VirtualRide | 30.95 | 30.8 | 39.31 | 139 | 154 | 125 | 389 |
| 23-02-2025 09:55 | Ride | 83.28 | 25.85 | 37.94 | 144 | 161 | 130 | 748 |
| 21-02-2025 15:55 | VirtualRide | 33.58 | 33.44 | 46.37 | 150 | 165 | 163 | 476 |
| 09-02-2025 09:56 | Ride | 48.87 | 25.0 | 32.62 | 138 | 150 | 126 | 487 |
| 05-02-2025 15:15 | VirtualRide | 31.7 | 31.59 | 45.36 | 143 | 165 | 140 | 554 |
| 03-02-2025 15:39 | VirtualRide | 31.07 | 30.92 | 42.62 | 146 | 163 | 135 | 378 |
| 02-02-2025 09:57 | Ride | 59.02 | 24.99 | 31.82 | 136 | 154 | 134 | 628 |
| 26-01-2025 09:44 | Ride | 55.39 | 25.5 | 34.63 | 142 | 155 | 129 | 728 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte