| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-03-2019 09:28 | Ride | 42.22 | 26.16 | 32.76 | 108 | |||
| 29-09-2018 10:01 | Ride | 44.75 | 25.74 | 32.76 | 151 | 167 | 105 | |
| 24-08-2018 08:39 | Ride | 58.79 | 18.36 | 167.4 | 150 | 169 | 146 | |
| 23-08-2018 13:48 | Ride | 20.15 | 16.07 | 50.4 | 136 | 160 | 130 | |
| 21-08-2018 08:43 | Ride | 41.35 | 15.78 | 61.2 | 136 | 162 | 139 | |
| 19-08-2018 08:45 | Ride | 41.08 | 16.66 | 58.32 | 146 | 168 | 147 | |
| 17-08-2018 09:03 | Ride | 41.2 | 15.64 | 56.52 | 136 | 159 | 137 | |
| 15-08-2018 09:18 | Ride | 42.8 | 16.04 | 55.8 | 144 | 169 | 144 | |
| 13-08-2018 11:28 | Ride | 37.05 | 15.08 | 51.12 | 145 | 171 | 131 | |
| 01-08-2018 17:04 | Ride | 32.81 | 26.19 | 34.92 | 140 | 148 | 105 | 
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte