| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-10-2024 17:01 | VirtualRide | 31.43 | 31.28 | 45.93 | 136 | 156 | 138 | 593 | 
| 21-10-2024 18:02 | VirtualRide | 31.19 | 31.06 | 43.82 | 132 | 151 | 132 | 435 | 
| 19-10-2024 11:45 | VirtualRide | 31.53 | 13.97 | 80.63 | 138 | 156 | 138 | 395 | 
| 18-10-2024 16:52 | VirtualRide | 32.46 | 32.14 | 41.53 | 135 | 155 | 149 | 422 | 
| 16-10-2024 15:44 | VirtualRide | 40.11 | 31.15 | 39.77 | 145 | 155 | 136 | 374 | 
| 12-10-2024 09:56 | Ride | 67.71 | 29.65 | 41.41 | 143 | 158 | 154 | 579 | 
| 10-10-2024 17:42 | VirtualRide | 22.6 | 31.38 | 42.24 | 132 | 147 | 135 | 287 | 
| 09-10-2024 15:54 | VirtualRide | 30.63 | 30.5 | 37.33 | 139 | 149 | 129 | 360 | 
| 07-10-2024 15:52 | VirtualRide | 30.91 | 30.59 | 38.29 | 131 | 142 | 129 | 336 | 
| 05-10-2024 09:54 | Ride | 65.89 | 28.97 | 43.09 | 146 | 171 | 145 | 653 | 
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte