| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-03-2018 11:23 | Ride | 70.98 | 27.36 | 35.64 | 151 | 181 | 115 | |
| 24-03-2018 11:00 | Ride | 53.07 | 25.06 | 42.48 | 146 | 173 | 95 | |
| 23-03-2018 11:09 | Ride | 68.88 | 25.29 | 35.64 | 146 | 170 | 101 | |
| 10-03-2018 10:15 | Ride | 76.99 | 26.99 | 43.2 | 152 | 188 | 115 | |
| 17-02-2018 10:55 | Ride | 53.36 | 26.37 | 32.4 | 111 | 173 | 106 | |
| 08-10-2017 11:38 | Run | 3.68 | 9.04 | 22.32 | 160 | 174 | ||
| 01-10-2017 10:30 | Run | 4.11 | 9.04 | 15.48 | 154 | 183 | ||
| 30-09-2017 11:38 | Run | 4.09 | 8.24 | 15.48 | 157 | 179 | ||
| 22-09-2017 06:55 | Ride | 166.15 | 15.77 | 63.72 | 145 | 164 | 137 | |
| 21-09-2017 11:27 | Ride | 30.21 | 12.04 | 56.88 | 146 | 166 | 128 | 
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte