| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05-2020 09:53 | VirtualRide | 30.04 | 29.01 | 48.24 | 150 | 164 | 148 | 231 | 
| 02-05-2020 09:40 | VirtualRide | 48.07 | 31.96 | 54.72 | 144 | 156 | 149 | 231 | 
| 30-04-2020 15:53 | VirtualRide | 31.42 | 31.32 | 43.2 | 138 | 153 | 141 | 234 | 
| 29-04-2020 18:57 | VirtualRide | 11.07 | 22.06 | 59.4 | 137 | 155 | 124 | 285 | 
| 28-04-2020 17:28 | VirtualRide | 17.2 | 29.25 | 48.96 | 140 | 162 | 137 | 337 | 
| 26-04-2020 10:53 | Ride | 53.18 | 29.38 | 42.48 | 162 | 176 | 166 | 805 | 
| 25-04-2020 08:42 | VirtualRide | 31.16 | 31.01 | 55.44 | 149 | 164 | 142 | 252 | 
| 05-04-2020 10:00 | Ride | 53.37 | 27.06 | 36.72 | 158 | 172 | 146 | 748 | 
| 11-03-2020 16:58 | VirtualRide | 32.24 | 25.59 | 45.72 | 144 | 170 | 166 | 465 | 
| 09-03-2020 16:55 | VirtualRide | 36.66 | 26.69 | 42.12 | 122 | 133 | 125 | 409 | 
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte