| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-05-2025 10:50 | VirtualRide | 31.0 | 30.87 | 42.34 | 140 | 161 | 135 | 424 |
| 28-05-2025 20:22 | Walk | 5.63 | 5.71 | 41.85 | 115 | 124 | ||
| 28-05-2025 12:46 | VirtualRide | 33.43 | 33.18 | 40.54 | 147 | 159 | 157 | 377 |
| 26-05-2025 16:09 | VirtualRide | 32.34 | 32.22 | 51.26 | 145 | 159 | 156 | 853 |
| 24-05-2025 14:00 | VirtualRide | 31.65 | 31.49 | 41.4 | 139 | 148 | 135 | 458 |
| 23-05-2025 15:45 | VirtualRide | 33.14 | 32.94 | 44.78 | 145 | 163 | 159 | 523 |
| 19-05-2025 16:13 | VirtualRide | 31.25 | 31.11 | 39.38 | 139 | 148 | 139 | 330 |
| 20-05-2025 01:13 | Workout | 31.27 | 31.13 | 39.45 | 139 | 148 | ||
| 17-05-2025 09:13 | Ride | 73.5 | 27.26 | 48.31 | 134 | 165 | 132 | 679 |
| 16-05-2025 14:10 | Ride | 75.85 | 27.03 | 40.25 | 141 | 155 | 157 | 591 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte