| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-12-2022 12:06 | AlpineSki | 11.39 | 26.87 | 65.93 | 121 | 137 | ||
| 22-12-2022 11:33 | AlpineSki | 19.27 | 27.39 | 74.96 | 120 | 140 | ||
| 21-12-2022 10:41 | AlpineSki | 20.49 | 29.99 | 73.36 | 131 | 150 | ||
| 20-12-2022 12:36 | AlpineSki | 20.64 | 31.13 | 72.43 | 140 | 162 | ||
| 19-12-2022 10:07 | AlpineSki | 24.26 | 30.13 | 64.58 | 116 | 133 | ||
| 18-12-2022 10:13 | AlpineSki | 31.04 | 32.75 | 82.75 | 134 | 149 | ||
| 16-12-2022 11:06 | AlpineSki | 17.41 | 28.88 | 68.23 | 134 | 156 | ||
| 14-12-2022 10:33 | AlpineSki | 37.32 | 31.73 | 74.35 | 133 | 150 | ||
| 12-12-2022 11:12 | AlpineSki | 18.0 | 32.65 | 67.23 | 129 | 147 | ||
| 11-12-2022 11:01 | AlpineSki | 21.24 | 23.45 | 69.83 | 119 | 138 | 
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte