| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-08-2023 11:28 | VirtualRide | 14.49 | 28.84 | 41.83 | 145 | 169 | 152 | 239 |
| 20-08-2023 09:26 | Ride | 64.63 | 28.41 | 36.56 | 143 | 163 | 132 | 702 |
| 19-08-2023 10:46 | Ride | 21.51 | 18.74 | 30.22 | 79 | |||
| 08-08-2023 11:39 | Hike | 9.57 | 4.22 | 19.79 | 105 | 176 | ||
| 04-08-2023 12:14 | Walk | 8.16 | 3.63 | 37.99 | ||||
| 02-08-2023 13:05 | EBikeRide | 32.49 | 14.28 | 57.17 | 135 | 169 | 156 | |
| 31-07-2023 12:00 | Hike | 10.97 | 4.46 | 23.88 | 114 | 167 | ||
| 30-07-2023 13:15 | Hike | 4.09 | 3.9 | 13.38 | 124 | 151 | ||
| 26-07-2023 13:27 | Hike | 3.53 | 3.75 | 7.43 | 125 | 144 | ||
| 23-07-2023 10:57 | Hike | 15.37 | 4.56 | 9.23 | 124 | 152 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte