| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-09-2024 16:23 | VirtualRide | 40.03 | 30.45 | 39.72 | 141 | 154 | 131 | 345 | 
| 14-09-2024 20:11 | Walk | 2.06 | 4.33 | 7.09 | ||||
| 12-09-2024 12:13 | VirtualRide | 31.19 | 31.0 | 39.11 | 134 | 152 | 136 | 397 | 
| 11-09-2024 15:22 | VirtualRide | 32.36 | 32.16 | 48.93 | 142 | 161 | 149 | 1045 | 
| 10-09-2024 17:24 | VirtualRide | 30.29 | 29.64 | 40.54 | 132 | 152 | 131 | 199 | 
| 09-09-2024 18:24 | Walk | 4.51 | 5.23 | 20.48 | ||||
| 09-09-2024 16:38 | VirtualRide | 30.87 | 30.75 | 48.02 | 138 | 159 | 144 | 832 | 
| 07-09-2024 11:43 | VirtualRide | 30.1 | 29.9 | 43.55 | 137 | 153 | 136 | 378 | 
| 06-09-2024 15:38 | Walk | 3.96 | 4.91 | 20.64 | ||||
| 06-09-2024 10:31 | VirtualRide | 30.44 | 28.56 | 60.93 | 128 | 157 | 108 | 823 | 
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte