| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-12-2024 10:18 | AlpineSki | 53.35 | 17.81 | 79.7 | 118 | 158 | ||
| 12-12-2024 11:21 | AlpineSki | 47.16 | 20.27 | 75.24 | 120 | 163 | ||
| 11-12-2024 12:22 | AlpineSki | 35.28 | 16.01 | 76.18 | 120 | 151 | ||
| 10-12-2024 11:23 | AlpineSki | 40.78 | 17.81 | 69.91 | 114 | 155 | ||
| 09-12-2024 10:34 | AlpineSki | 52.9 | 16.48 | 55.94 | 124 | 161 | ||
| 08-12-2024 10:09 | AlpineSki | 32.96 | 16.79 | 86.62 | 120 | 153 | ||
| 07-12-2024 10:06 | AlpineSki | 46.43 | 16.22 | 70.49 | 124 | 154 | ||
| 06-12-2024 09:59 | AlpineSki | 33.63 | 12.11 | 50.62 | 125 | 156 | ||
| 29-11-2024 18:50 | Ride | 19.49 | 29.58 | 99.6 | 265 | |||
| 29-11-2024 14:03 | VirtualRide | 31.89 | 31.8 | 40.46 | 134 | 142 | 135 | 554 | 
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte