| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-12-2024 10:11 | AlpineSki | 29.83 | 15.34 | 57.24 | 118 | 158 | ||
| 23-12-2024 10:22 | AlpineSki | 32.28 | 17.27 | 61.92 | 116 | 160 | ||
| 22-12-2024 11:07 | AlpineSki | 35.63 | 16.24 | 64.08 | 118 | 154 | ||
| 21-12-2024 10:30 | AlpineSki | 63.12 | 18.39 | 94.2 | 118 | 154 | ||
| 20-12-2024 10:29 | AlpineSki | 42.61 | 16.31 | 63.22 | 109 | 151 | ||
| 19-12-2024 11:14 | AlpineSki | 42.43 | 16.4 | 102.29 | 119 | 155 | ||
| 18-12-2024 10:43 | AlpineSki | 55.66 | 18.83 | 113.82 | 116 | 147 | ||
| 17-12-2024 11:16 | AlpineSki | 45.02 | 18.64 | 78.19 | 117 | 157 | ||
| 16-12-2024 11:15 | AlpineSki | 52.16 | 17.31 | 73.92 | 119 | 151 | ||
| 15-12-2024 10:06 | AlpineSki | 32.98 | 17.77 | 69.77 | 117 | 156 | 
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte